主机板三防漆处理,适应各种恶劣环境
ABS塑胶外壳,可靠性高
支持USB数据存储
符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准,符合FCC Class A认证
型号 | HW1043-1X1 | HHW1070-2X1 | HHW1070-1X1 |
显示屏 | 4.3寸TFT LCD屏 | 7寸TFT LCD屏 | 7寸TFT LCD屏 |
分辨率 | 480×272 | 800×480 | 800×480 |
色彩 | 65536色 | ||
亮度 | 300cd/m2 | ||
背光 | LED | ||
LCD寿命 | 50000小时 | ||
触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏(表面硬度4H) | ||
CPU | 32-bit 400Mhz RISC | ||
存储器 | 128M Flash+64M DDRAM |
||
RTC | 实时时钟(256KB掉电存储) | ||
以太网 | 无 | 可扩展LEVI700E-N | 无 |
SD卡 | 无 | - | - |
USB端口 | USB | USB Host + USB Client | USB Host + USB Client |
程序下载方式 | USB/U盘 | ||
串口通讯端口 |
COM1:RS485/RS422 COM2:RS232 |
COM1:RS232/RS485/RS422 COM2:RS232/RS485
COM3:选配 |
COM1:RS232/RS485/RS422 |
额定功率 | <5W | <8W | |
额定电压 | DC24V,工作范围DC12V~28V | ||
电源保护 | - | ||
允许失电 | <5mS | ||
CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准,符合FCC Class A认证 | ||
工作温度 | -10~60℃ | ||
存储温度 | -20~70℃ | ||
环境温度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) | ||
冷却方式 | 自然风冷 | ||
防护等级 | 面板符合IP65 | ||
机械机构 | ABS工程塑料 | ||
开孔尺寸 | 131.0*79.0mm | 192.0*138.0mm | 192.0*138.0mm |
整机尺寸 |
138*86*37mm |
201*146*36mm |
201*146*36mm |
整机重量 | 约300g | 约600g | 约600g |
配方文件支持更大的组数和成分数
用户权限分组管理
支持动态密码
可通过短信模块与HMI的通讯
型号 | 输入电压(V) | 额定功耗(W) | 亮度(cd/m2) | 净重(g) |
HW1043-1X1 | DC24V(DC12V~28V) | <5 | 300 | ~300 |
HW1070-2X1 | DC24V( DC12V~28V) | <8 | 300 | ~600 |
HW1070-1X1 | DC24V(DC12V~28V) | <8 | 300 | ~600 |